 
          รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: หูหนาน
ชื่อแบรนด์: SUNNY
หมายเลขรุ่น: เอชเอสแซด25
เอกสาร: ใบแสดงผลิตภัณฑ์
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชุด
ราคา: USD 11000-15000/ SET
รายละเอียดการบรรจุ: ภาชนะ
เวลาการส่งมอบ: 25-30 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: L / C, T / T, D / P, Western Union, MoneyGram
สามารถในการผลิต: 20 ชุด/ชุด ต่อเดือน
| วัสดุ: | ซีเมนต์ หินบด ทราย และอื่นๆ | การใช้งาน: | งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สะพาน ท่าเรือ สนามบิน | ระบบควบคุม: | การควบคุม PLC อัตโนมัติ | ผลผลิต: | ≤35m3/ชม | มิกเซอร์: | JS750 เครื่องผสมคอนกรีตเพลาคู่ | การรับประกัน: | 12 เดือน | สภาพ: | ใหม่ | บริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ, การสนับสนุนออนไลน์, การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การติดต | 
| วัสดุ: | ซีเมนต์ หินบด ทราย และอื่นๆ | 
| การใช้งาน: | งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สะพาน ท่าเรือ สนามบิน | 
| ระบบควบคุม: | การควบคุม PLC อัตโนมัติ | 
| ผลผลิต: | ≤35m3/ชม | 
| มิกเซอร์: | JS750 เครื่องผสมคอนกรีตเพลาคู่ | 
| การรับประกัน: | 12 เดือน | 
| สภาพ: | ใหม่ | 
| บริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ, การสนับสนุนออนไลน์, การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การติดต | 
โรงงานปั่นคอนกรีต HZS25 เป็นโรงงานปั่นคอนกรีตที่คอมแพคตและมีประสิทธิภาพที่ออกแบบสําหรับโครงการก่อสร้างขนาดเล็กและกลางโรงงานนี้เหมาะสําหรับการผลิตคอนกรีตที่มีคุณภาพสูง ด้วยความแม่นยําและความสม่ําเสมอ.
การใช้งาน:
ประโยชน์:
โดยรวมแล้ว โรงงานชํารุดค้อนแบบถัง HZS25 เป็นทรัพย์สินที่มีค่าสําหรับโครงการก่อสร้าง โดยให้การผลิตคอนกรีตที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือและความสามารถในการผสมผสานที่มีคุณภาพสูง ทําให้มันเป็นตัวเลือกที่นิยมในหมู่ผู้รับเหมาและบริษัทก่อสร้าง.
| รุ่น | HZS35 | HZS50 | HZS75 | HZS100 | 
| ผลิตในทฤษฎี (m3/h) | 35 | 50 | 75 | 100 | 
| ประเภทเครื่องผสม | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | 
| พลังงานของมอเตอร์ผสม (KW) | 2×15 | 2x185 | 2×30 | 2×37 | 
| ระยะเวลาจักรยาน ((S) | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| ปริมาณการปล่อยของเครื่องผสม ((L) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 
| ขนาดอนุภาคสูงสุดของวัสดุรวม ((mm) | 60 | 60 | 60 | 80 | 
| ปริมาณชุด ((L) | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 
| ประเภทรวม | 2-3 | 2-4 | 4 | 4 | 
| พลังงานมอเตอร์ยกรวม ((kw) | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 
| ความสูงการปล่อย (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| พลังงานติดตั้ง ((KW) | 50 | 70 | 110 | 120 | 
